Cifra Club

I Confess

KISS

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F#
Rhythm Fig. 1 (cellos arranged for guitar)
                                             
Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|--2------------------------------------------------|
Ab|--2--------1--------0------------------------------|
Eb|--0------------------------------------------------|
    Let ring - - - - - - >





Rhythm Fig. 2 (cellos arranged for guitar)
                                         
Eb|---------------------------------------------------|
Bb|--1--------3--------3------------------------------|
Gb|--0--------0--------2------------------------------|
Db|--2--------0--------0------------------------------|
Ab|--3--------2---------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|


                                         
Eb|--------------------0------------------------------|
Bb|--3--------3--------0------------------------------|
Gb|--0--------2--------2------------------------------|
Db|--0--------0--------2------------------------------|
Ab|--x--------x--------0------------------------------|
Eb|--3--------2---------------------------------------|



Rhythm Fig. 3 (cellos arranged for guitar)
                                         
Eb|---------------------------------------------------|
Bb|--1--------3--------3------------------------------|
Gb|--0--------0--------2------------------------------|
Db|--2--------0--------0------------------------------|
Ab|--3--------2---------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|


                                               
Eb|--------------------------0------------------------|
Bb|--3--------3----3----3----0------------------------|
Gb|--0--------2----0----2----2------------------------|
Db|--0--------0----0----0----2------------------------|
Ab|--x--------x----x----x----0------------------------|
Eb|--3--------2----3----2-----------------------------|



Rhythm Fig. 4
                                          
Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--2--2----2--2-------------------------------------|
Db|--2--2----2--2-------------------------------------|
Ab|--0--0----0--0-------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 5
                                                       
Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|----------------------------------------6/---12----|
Db|-----9-9-9-9---8-8-8-8---9----9-9-9-9--------------|
Ab|-----7-7-7-7---7-7-7-7---7----7-7-7-7---4/---10----|
Eb|--0------------------------------------------------|


Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|-----9-9-9-9---8-8-8-8---9---7---------------------|
Ab|-----7-7-7-7---7-7-7-7---7---7---------------------|
Eb|--0--------------------------5------------3~-------|



Rhythm Fig. 6
                                                       
Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|----------------------------------------6/---12----|
Db|-----9-9-9-9---8-8-8-8---9----9-9-9-9--------------|
Ab|-----7-7-7-7---7-7-7-7---7----7-7-7-7---4/---10----|
Eb|--0------------------------------------------------|


                                                 
Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|-----9-9-9-9---8-8-8-8---9---7---------------------|
Ab|-----7-7-7-7---7-7-7-7---7---7---------------------|
Eb|--0--------------------------5---------------------|



Rhythm Fig. 7
                                             
Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--------------------------------6/---12------------|
Db|-------9----8--------------------------------------|
Ab|--------------------------------4/---10------------|
Eb|--0----7----6------0-------------------------------|


                                           
Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|-------9----8------7-------------------------------|
Ab|-------------------7-------------------------------|
Eb|--0----7----6------5----------------3~-------------|



Rhythm Fig. 8
                                             
Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--------------------------------6/---12------------|
Db|-------9----8--------------------------------------|
Ab|--------------------------------4/---10------------|
Eb|--0----7----6------0-------------------------------|


  
                                        
Eb|-------------------0-------------------------------|
Bb|-------------------0-------------------------------|
Gb|-------------------2-------------------------------|
Db|-------9----8------2-------------------------------|
Ab|-------------------0-------------------------------|
Eb|--0----7----6--------------------------------------|



Rhythm Fig. 9 (clean electric, let ring)
                                                      
Eb|--------------0------------------------0-----------|
Bb|-----------0-----0--1------------0--------0--1-----|
Gb|--------2--------------2------------2-----------2--|
Db|-----2------------------------2--------------------|
Ab|--0------------------------0-----------------------|
Eb|---------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 10
                                          
Eb|--0------------------------------------------------|
Bb|--0------------------------------------------------|
Gb|--9------------------------------------------------|
Db|--9------------------9----8----7-------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------7----6----5-------------------|
   < 4x >


Rhythm Fig. 11 (P.M. throughout)
                                               
Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|----2-2-2-2---1-1-1-1---2--------------------------|
Eb|----0-0-0-0---0-0-0-0---0--------------------------|



Rhythm Fig. 12
                                          
Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|------9----8----------5\-----2---------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|------7----6----------3\-----0---------------------|


                                                 
Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|----------------------9----11--12--11----9---------|
Db|------9----8----9----------------------------------|
Ab|----------------------7----9---10--9-----7---------|
Eb|------7----6----7----------------------------------|


Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|------9----8----------5\-----2---------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|------7----6----------3\-----0---------------------|

                                               
Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|----------------------12------11--8----9-----------|
Db|------9----8----9----------------------------------|
Ab|----------------------10------9---6----7-----------|
Eb|------7----6----7----------------------------------|


Riff 1
                                           
Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--5~---5~---5~---5~--------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|
    < - - - 2x - - - >

Solo

Eb|---------------------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------------------|
Db|--7b~----5--7-7b-7--5------------------------------------------|
Ab|----------------------7--5--7--7b~-----------------------------|
Eb|----------------------------------------5~--3b----r3~----------|


Eb|---------------7-------0---0-----------------------------------|
Bb|--8--------------8p-7----0---0-0-3-0-0-7b^--5h7p5p0-5b---------|
Gb|--9b-----------------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------------------|
    Gradual

Eb|------------------0----------------12-------12----12-----------|
Bb|--3h5p3p0-3b~--------3-0-------/12----12-11----11-10-----------|
Gb|-------------------------2-0-----------------------------------|
Db|---------------------------------------------------------------|
Ab|--------------------------------------------------------x\-----|
Eb|--------------------------------------------------------x\-----|
                                                         Pick scrape

Outro solo

Eb|-------------------------0-------------------------------------|
Bb|-------------------------0-------------------------------------|
Gb|--7b~-------------2b~------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------------------|
Eb|-----------------------------0---------------------------------|
                            Let ring       Toggle switch

Eb|---------------------------------------------------------------|
Bb|--15------12---------------------------------------------------|
Gb|--14b~-------12-12-----------x-12-12**-x-12**-12**-12-x-12**b--|
Db|---------------------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------------------|
              Let ring


Eb|-----------------------0---------------------------------------|
Bb|-----------10b~-----------0------------------------------------|
Gb|--7b~------------------------2--0------------------------------|
Db|-----------------------------------2---------------------------|
Ab|---------------------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------------------|
                          Let ring - ->      Fade out

I CONFESS
Simmons, Tamplin

[Rhy. Fig 1] (2x)

[Rhy. Fig 1] (2x)
When I look into the mirror 
Just can't believe, what do I see 
[Rhy. Fig 2]
There's no wakin' from this nightmare 
And you're lost in your reality 

[Rhy. Fig 1]
So you tell me all your secrets 
And you tell me that you're innocent 
[Rhy. Fig 3]
There's something in your eyes I can see 
And my face keeps looking back at me 
[Rhy. Fig 4]

[Rhy. Fig 5 w/ Rhy. Fig 7]
You confess 
You can't help yourself 
This living lie that you can't go on 
[Rhy. Fig 6 w/ Rhy. Fig 8]
You're possessed 
You can't fool yourself 
You're the crime and you can't go on 

[Rhy. Fig 1]
Another day, another sorrow 
No today and no tomorrow 
[Rhy. Fig 2]
Try and wash away the shame 
And you smile in your picture frame 

[Rhy. Fig 1]
You had a charmed life, but you fell from grace 
And you're long gone without a trace 
[Rhy. Fig 3]
You're all alone and wonder why 
And you laugh when you wanna cry 
[Rhy. Fig 4]

[Rhy. Fig 5 w/ Rhy. Fig 7] (2x)
You confess 
You can't help yourself 
This living lie that you can't go on 
You're possessed 
You can't fool yourself 
You're the crime and you can't go on 

[Rhy. Fig 5 w/ Rhy. Fig 7] 
You confess 
You can't help yourself 
This living lie that you can't go on 
[Rhy. Fig 6 w/ Rhy. Fig 8]
You're possessed 
You can't fool yourself 
You're the crime and it can't go on 

[Rhy. Fig 9] (6x)
It can't go on 
God never spoke to me about your sin 
[Riff 1]
So livin' in our lies will test the faith 

[Solo over Rhy. Fig 10]

[Rhy. Fig 1]
So cut your straight lines on the mirror 
And dip your hands in holy water 
[Rhy. Fig 3]
Try and wash away the shame 
Cuz all you've got is your father's name 

[Rhy. Fig 5 w/ Rhy. Fig 7] (2x)
You confess 
You can't help yourself 
This living lie that you can't go on 
You're possessed 
You can't fool yourself 
You're the crime and you can't go on 

[Rhy. Fig 5 w/ Rhy. Fig 7] 
You confess 
You can't help yourself 
This living lie that you can't go on 
[Rhy. Fig 6 w/ Rhy. Fig 8]
You're possessed 
You can't fool yourself 
You're the crime and it can't go on 

[Rhy. Fig 11] (2x)
[Rhy. Fig 11 w/ Rhy. Fig 12]
[Outro solo over Rhy. Fig 11 and Rhy. Fig 12]
Outros vídeos desta música
    868 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando I Confess e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Skid RowI Remember You Skid Row
      2. Imagem do artista Mötley CrüeHome Sweet Home Mötley Crüe
      3. Imagem do artista Twisted SisterWe're Not Gonna Take It Twisted Sister
      4. Imagem do artista Alice CooperPoison Alice Cooper

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK