Cifra Club

The Oath

KISS

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Dm
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|--9-9--7--9-------------------------------------5---|
D|--9-9--7--9-------------------------------------5---|
A|--7-7--5--7-------------------------------------7---|
E|-------------0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-----|

   end. 1
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|--9-9--7--9-----------------------------------------|
D|--9-9--7--9-----------------------------------------|
A|--7-7--5--7-----------2p^0-4p^0-5p^0-7p^0-10p^9-----|
E|-------------0-0-0-0\-------------------------------|

   end. 2
E|-------------------------------------------------3--|
B|-------------------------------------------------3--|
G|--9-9--7--9--------------------------------------0--|
D|--9-9--7--9--------------------------------------0--|
A|--7-7--5--7--------------------------------------X--|
E|-------------0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-0--3--|

E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|---5------------------------------------------------|
D|---5------------------------------------------------|
A|---7------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|

   end. 3
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|--9-9--7--9-------------------------------------5---|
D|--9-9--7--9-------------------------------------5---|
A|--7-7--5--7-------------------------------------7---|
E|-------------0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-----|

E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|--9-9--7--9-------------------------------------5---|
D|--9-9--7--9-------------------------------------5---|
A|--7-7--5--7-------------------------------------7---|
E|-------------0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-----|

E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|--9-9--7--9-----------------------------------------|
D|--9-9--7--9-----------------------------------------|
A|--7-7--5--7-----------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 2

E|-------3-3-3----------------------------------------|
B|-------3-3-3----------------------------------------|
G|--5----0-0-0----5---5----7\9/7----------------------|
D|--5----0-0-0----5---5----7\9/7----------------------|
A|--3----X-X-X----7---3----5\7/5----------------------|
E|-------3-3-3-------------------0--0-0-0--0-0-0--0-0-|

E|----------------------------------------------------|
B|---12~----------------------------------------------|
G|---12~----------------------------------------------|
D|---12~-----------------8--9-------------------------|
A|-----------------------8--9-------------------------|
E|-0-----0--0-0-0-0-0-0--6--7--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-|

                          end. 1
E|----------------------|-3---------------------------|
B|--12~-----------------|-3---------------------------|
G|--12~-----------------|-0----5----------------------|
D|--12~-----------------|-0----5----------------------|
A|----------------------|-X----7----------------------|
E|-------0--0-0-0-0-0-0-|-3---------------------------|


Rhythm Fig. 3


E|----------------------------------------------------|
B|-------------------------12~------------------------|
G|-------------------------12~------------------------|
D|-------------------------12~-----------------8--9---|
A|---------------------------------------------8--9---|
E|-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0------0--0-0-0-0-0-0--6--7---|

E|----------------------------------------------3-----|
B|-------------------------12~------------------3-----|
G|-------------------------12~------------------0---5-|
D|-------------------------12~------------------0---5-|
A|----------------------------------------------X---7-|
E|-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-------0--0-0-0-0-0-0--3-----|


Rhythm Fig. 4

E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
D|-3-3--3-3--3-3--3-3--3-3-3-5-5--5-5--5-5--5-5--5-5-5|
A|-3-3--3-3--3-3--3-3--3-3-3-5-5--5-5--5-5--5-5--5-5-5|
E|-1-1--1-1--1-1--1-1--1-1-1-3-3--3-3--3-3--3-3--3-3-3|

E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
D|-3-3--3-3--3-3--3-3--3-3-3-5-5--5-5--5-5--5-5--5--4-|
A|-3-3--3-3--3-3--3-3--3-3-3-5-5--5-5--5-5--5-5--5--4-|
E|-1-1--1-1--1-1--1-1--1-1-1-3-3--3-3--3-3--3-3--3--6-|


Rhythm Fig. 5

E|----------------------------------------------------|
B|--10-10-10-----------------------------10-10-10-----|
G|--9--9--9------------------------------9--9--9------|
D|--7--7--7------------------------------7--7--7------|
A|--0--0--0----8~--7~--5~--3~---2-3-2----0--0--0------|
E|----------------------------------------------------|
     <---------------2x-------------->

E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
D|---------------------5------------------------------|
A|-8~--7~--5~--3~--0---5------------------------------|
E|---------------------3------------------------------|




Rhythm Fig. 6

E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|--9-9--7--9-------------------------------------5---|
D|--9-9--7--9-------------------------------------5---|
A|--7-7--5--7-------------------------------------7---|
E|-------------0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-----|

E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|--9-9--7--9-----------------------------------------|
D|--9-9--7--9-----------------------------------------|
A|--7-7--5--7-----------2p^0-4p^0-5p^0-7p^0-10p^9-----|
E|-------------0-0-0-0\-------------------------------|


E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|--9-9--7--9-------------------------------------5---|
D|--9-9--7--9-------------------------------------5---|
A|--7-7--5--7-------------------------------------7---|
E|-------------0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-----|

E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|--9-9--7--9----------------------------9---7--------|
D|--9-9--7--9----------------------------9---7--------|
A|--7-7--5--7----------------------------7---5--------|
E|-------------0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--------------|



Rhythm Fig. 7

E|----------------------------------------------------|
B|---5---6---7---8-----6---7---8---9------------------|
G|---5---5---5---5-----6---6---6---6------------9-----|
D|---5---7---7---7-----6---8---8---8-----4------9-----|
A|---------------------------------------4------7-----|
E|---------------------------------------6------0-----|

E|---3------------------------------------------------|
B|---3------------------------------------------------|
G|---0----7-------------------------------------------|
D|---0----7-------------------------------------------|
A|---X----5-------------------------------------------|
E|---3------------------------------------------------|

Riff. 1

E|--10p^9------------------10p^9--10--12--12b~~--15b~~|
B|--------10------------------------------------------|
G|------------9-----10~-------------------------------|
D|----------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|

E|--10p^9---------------------------------------------|
B|--------10-------------------------------15b-15-15b~|
G|-----------9~--10~--9~--7~--5~--2~--0---------------|
D|----------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|

Solo

E|----------------------------------------------------|
B|--15b--15--15b~~~~----------------------------------|
G|-----------------------14b--14**b--12h^14p^14~~-----|
D|----------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|


Key:
/    = slide up
\    = slide down
b    = bend (whole step)
b^   = bend (1/2 step)
b^^  = bend (1 1/2 steps)
pb   = pre-bend
r    = release-bend
r^   = release-bend half-step
h^   = hammer-on
p^   = pull-off
~    = Vibrato
*    = Natural Harmonic
#(#) = Trill
**   = Artificial Harmonic
x    = Muted String (Palm Muting)
X    = Muted String (Fretboard Muting)


"The Oath"
        --  Paul Stanley
[Rhythm Fig. 1 w/end.1]
[Rhythm Fig. 1 w/end.2]

[Rhythm Fig. 2 w/end. 1]
Like a blade of a sword I am forged in flame
Fiery hot
[Rhythm Fig. 2]
Tempered steel fire-bright to the night I take
I fear not

[Rhythm Fig. 4]
   Now compelled by something I cannot see
   I go forth surrendering to history

[Rhythm Fig. 5]
     Your glory, I swear I ride for thee
     Your power, I trust it rides with me
     Your servant, I am and ever shall I be
[Rhythm Fig. 3]

[Rhythm Fig. 2 w/end. 1]
Through a dream
   I have a come to an ancient door
Lost in the mist
[Rhythm Fig. 2]
I have been there a hundred times or more
Pounding my fists

[Rhythm Fig. 4]
   Now inside, the fire of the ancient burns
   A boy goes in and suddenly a man returns

[Rhythm Fig. 5]
     Your glory, I swear I ride for thee
     Your power, I trust it rides with me
     Your servant, I am and ever shall I be

[Solo] w/[Rhythm Fig. 6]

[Rhythm Fig. 7]
I gave my word and gained a key
I gave my heart and set it free
There's no turning back from this odyssey
Because I feel so alive suddenly
And I wonder, is this really me?

[Rhythm Fig. 2 w/end. 1]
Like a blade of a sword I am forged in flame
Fiery hot
[Rhythm Fig. 2]
Tempered steel fire-bright to the night I take
I fear not

[Rhythm Fig. 4]
   Now compelled by something I cannot see
   I go forth surrendering to history

[Rhythm Fig. 5] then [Rhythm Fig. 1 w/end.3] w/[Riff. 1]
     Your glory, I swear I ride for thee
     Your power, I trust it rides with me
     Your servant, I am and ever shall I be
Outros vídeos desta música
    21 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando The Oath e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Skid RowI Remember You Skid Row
      2. Imagem do artista Mötley CrüeHome Sweet Home Mötley Crüe
      3. Imagem do artista Twisted SisterWe're Not Gonna Take It Twisted Sister
      4. Imagem do artista Alice CooperPoison Alice Cooper

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK